產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 洗瓶機(jī) > Flash-F2喜瓶者實(shí)驗(yàn)室全自動(dòng)洗瓶機(jī)清洗機(jī)
簡(jiǎn)要描述:喜瓶者實(shí)驗(yàn)室全自動(dòng)洗瓶機(jī)清洗機(jī)應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室玻璃、陶瓷、金屬或塑料等材質(zhì)器皿的清洗及烘干,同時(shí)可以清洗容量瓶,進(jìn)樣小瓶,廣口瓶、三角瓶、量筒、雞心瓶、比色管、培養(yǎng)皿、移液管、試管、分液漏斗等。
詳細(xì)介紹
品牌 | XPZ/喜瓶者 | 清洗液類型 | 酸堿/液態(tài) |
---|---|---|---|
外部尺寸(L*W*D) | W930*D750*H1326mm | 加熱功率 | 4KW/18KWW |
清洗溫度 | 50-95℃ | 腔體容積 | 308L |
價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-30萬(wàn) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
喜瓶者實(shí)驗(yàn)室全自動(dòng)洗瓶機(jī)清洗機(jī)參數(shù)規(guī)格:
三層清洗獨(dú)立式安裝,可連接自來(lái)水和純水兩種水源,正常清洗流程為先用自來(lái)水和清潔劑進(jìn)行加熱主洗,然后用純水對(duì)清洗物品進(jìn)行漂洗,當(dāng)您需要對(duì)清洗器皿或器具有烘干要求時(shí),請(qǐng)選用Flash-F2型號(hào);
系列 | 項(xiàng)目 | Flash-F2 |
閃光系列 | 外形尺寸 | W930*D750*H1326mm +底腳82-90mm可調(diào) |
內(nèi)腔容積 | 308L(內(nèi)置燈光控制) | |
清洗層數(shù) | 1-4 | |
循環(huán)泵流速 | 0-1000L/min變頻可調(diào) | |
加熱功率 | 4kw/9kw/18kw | |
電源要求 | 220V/380V | |
干燥方式 | 熱風(fēng)烘干 | |
安裝方式 | 單獨(dú)式 | |
開(kāi)門方式 | 前載式開(kāi)門 |
喜瓶者實(shí)驗(yàn)室全自動(dòng)洗瓶機(jī)清洗機(jī)特點(diǎn)描述:
系列 | 項(xiàng)目 | Flash-F2 |
閃光系列 | 操作鍵面 | 微電腦智能控制,采用OLED顯示屏,不銹鋼金屬按鍵并配有3個(gè)快捷清洗程序 支持中/俄/英三種語(yǔ)言 |
清洗程序 | 35個(gè)內(nèi)置清洗程序,可編輯100個(gè)自定義清洗程序 | |
操作權(quán)限 | 多級(jí)操作權(quán)限管理 | |
門控 | 自動(dòng)感應(yīng)門,標(biāo)配可視窗 | |
籃架 | 模組模塊化籃架,每層可放置任意兩個(gè)模塊,隨意組合 | |
監(jiān)測(cè)跟蹤系統(tǒng) | 配有電導(dǎo)率監(jiān)測(cè)功能(可選);打印功能(可選); 數(shù)據(jù)大空間存儲(chǔ)功能 | |
預(yù)約功能 | 預(yù)約清洗和關(guān)機(jī)功能 | |
節(jié)能設(shè)置 | 籃架識(shí)別功能,節(jié)水、節(jié)電、節(jié)耗材; | |
噴淋系統(tǒng) | 噴淋臂轉(zhuǎn)速感應(yīng)系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求被清洗的器皿種類進(jìn)行轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),保證轉(zhuǎn)速在被設(shè)定的范圍 |
產(chǎn)品咨詢